ICC Mens T20 World Cup 2022 Points Table
ICC Mens T20 World Cup 2022 Points Table Super 12 Group 1
Team | Match | Won | Lost | Points | Net RR |
New Zealand (Q) | 5 | 3 | 1 | 7 | +2.113 |
England (Q) | 5 | 3 | 1 | 7 | +0.473 |
Australia (E) | 5 | 3 | 1 | 7 | -0.173 |
Sri Lanka (E) | 5 | 2 | 3 | 4 | -0.422 |
Ireland (E) | 5 | 1 | 3 | 3 | -1.615 |
Afghanistan (E) | 5 | 0 | 3 | 2 | -0.571 |
ICC Mens T20 World Cup 2022 Points Table Super 12 Group 2
Team | Match | Won | Lost | Points | Net RR |
India (Q) | 5 | 4 | 1 | 8 | +1.319 |
Pakistan (Q) | 5 | 3 | 2 | 6 | +1.028 |
South Africa (E) | 5 | 2 | 2 | 5 | +0.874 |
Netherlands (E) | 5 | 2 | 3 | 4 | -0.849 |
Bangladesh (E) | 5 | 1 | 3 | 4 | -1.176 |
Zimbabwe (E) | 5 | 1 | 4 | 3 | -1.138 |
ICC Mens T20 World Cup 2022 Points Table Group A
Team | Match | Won | Lost | Points | Net RR |
Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 4 (Q) | +0.667 |
Netherlands | 3 | 2 | 1 | 4 (Q) | -0.162 |
Namibia | 3 | 1 | 2 | 2 (E) | +0.730 |
UAE | 3 | 1 | 2 | 2 (E) | -1.235 |
ICC Mens T20 World Cup 2022 Points Table Group B
Team | Match | Won | Lost | Points | Net RR |
Zimbabwe | 3 | 2 | 1 | 4 (Q) | +0.200 |
Ireland | 3 | 2 | 1 | 4 (Q) | +0.105 |
Scotland | 3 | 1 | 2 | 2 (E) | +0.304 |
West Indies | 3 | 1 | 2 | 2 (E) | -0.563 |